/ / / / / / /
/ / / / / /
Nemovitost:
Lokalita:
Cena:
Informace
Foto
| Prodej bytu 2+1 v Č. Budějovicích ul. J. Opletala | | Jihočeský | 1 290 000 | | |
| Prodej bytu 3+kk OV Praha 10 Kolovraty - REZERVACE | | Hlavní město Praha | 2 600 000 | | |
| Prodej práv k družst. bytu 3+1 v Šumperku Temenici | | Olomoucký | 915 000 | | |
| Prodej družstevního bytu 3+1 Zliv | | Jihočeský | 980 000 | | |
| Prodej bytu 3+1 80m2 ve Lhenicích okres Prachatice | | Jihočeský | 770 000 | | |
| Prodej bytu 3+1 s lodžií Ostrov nad Ohří | | Karlovarský | 1 280 000 | | |
| Prodej bytu 3 + 1 v osobním vlastnictví v Krnově | | Moravskoslezský | 1 100 000 | | |
| Prodej bytu 1+1 v Bílině okres Teplice | | Ústecký | 220 000 | | |
| Prodej bytu 1+1 s balkónem v Protivíně | | Jihočeský | 599 000 | | |
| Prodej bytu 2+1 v Debrném u Hostinného okr. Trutnov | | Královéhradecký | 590 000 | | |
| Idylka v bytě 3+1 v Praze 9 Střížkov | | Hlavní město Praha | 3 200 000 | | |
| Nabízíme k prodeji byt 2+1 v OV na ul.Gagarinova v Šumperku - REZERVACE | | Olomoucký | 730 000 | | |
| Prodej bytu 1+1 35 m2 Klatovy Pod Hůrkou | | Plzeňský | 830 000 | | |
| Prodej družstevního bytu 3+1 blízko centra v Olomouci | | Olomoucký | 1 400 000 | | |
| Prodej družstevního bytu 2+1v Mohelnici okr. Šumperk | | Olomoucký | 820 000 | | |
| Prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví v Uničově | | Olomoucký | 960 000 | | |
| Prodej bytu 3+1 v Litovli | | Olomoucký | 1 280 000 | | |
| Prodej bytu 3+1 s balkonem 86 4 m2 v Č.Krumlově | | Jihočeský | 1 690 000 | | |
| Družstevní byt 4+1 ulice Lípová Klášterec nad Ohří | | Ústecký | 490 000 | | |
| Prodej dr.bytu 3+1 ve Varnsdorfu okres Děčín | | Ústecký | 599 000 | | |
Další reality: