/ / / / / / /
/ / / / / /
Nemovitost:
Lokalita:
Cena:
Informace
Foto
| Prodej stavebního pozemku v Topělci okr. Písek | | Jihočeský | 450 | | |
| Prodej zahrady o rozloze 544m2 v Praze 6 Suchdole | | Hlavní město Praha | 1 904 000 | | |
| Prodej pozemku v obci Vikýřovice | | Olomoucký | 370 000 | | |
| Prodej pozemku v obci Suchý okr. Blansko | | Jihomoravský | 435 | | |
| Prodej stavebního pozemku v obci Malá Lhota okres Blansko | | Jihomoravský | 820 | | |
| Prodej pozemku ve Štěnovickém Borku okres Plzeň město | | Plzeňský | 350 000 | | |
| Prodej pozemku o rozloze 1066 m2 v obci Lovosice | | Ústecký | 280 000 | | |
| Prodej pozemku pro výstavbu RD v klidné části Žatce okres Louny | | Ústecký | 440 | | |
| Prodej stavební parcely včetně stodoly a zahrady v obci Chodský Újezd | | Plzeňský | 321 600 | | |
| Prodej 8 921m2 pozemku k výstavbě RD v Račicích u Štětí | | Ústecký | 6 620 000 | | |
| Prodej stavební parcely v Chotěšově u Vrbičan okr. Litoměřice | | Ústecký | 590 000 | | |
| Pronájem pozemku v Praze Strašnicích | | Hlavní město Praha | 20 000 | | |
| Prodej pozemku u Českého Brodu | | Středočeský | 217 725 | | |
| Prodej pozemků v Brníčku u Zábřehu | | Olomoucký | 333 000 | | |
| Exkluzivních st.pozemky v klidové zóně 736 5572m2 nedaleko Prahy IS | | Středočeský | 2 150 | | |
| Prodej stavebních pozemků na ŘRD parcely 318 726m2 veškeré IS | | Středočeský | 669 390 | | |
| Prodej stavebních pozemků pro individuální výstavbu od 665m2 veškeré IS | | Středočeský | 1 296 750 | | |
| Prodej pozemku určeného k zastavění v obci Kunvald u Žamberka | | Pardubický | 840 000 | | |
| Prodej pozemku 3051 m2 v blízkosti sportovního letiště okr. Kolín | | Středočeský | 228 825 | | |
| Prodej pozemku o rozloze 8479 m2 u Českého Brodu | | Středočeský | 1 059 875 | | |
Další reality: